福田實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地 | 17.76億 | 40.01 |
| 斯里蘭卡 | 7.39億 | 16.65 |
| 中國(guó)香港 | 6.64億 | 14.95 |
| 其他地區(qū) | 6.06億 | 13.65 |
| 美洲 | 2.23億 | 5.02 |
| 韓國(guó) | 2.06億 | 4.64 |
| 中國(guó)臺(tái)灣 | 1.59億 | 3.58 |
| 歐洲 | 6683.00萬(wàn) | 1.51 |
評(píng)論
圖片
表情
