杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 6598.17萬(wàn) | 86.10% | 3864.74萬(wàn) | 86.37% | 2733.43萬(wàn) | 85.72% | 41.43% |
| 華北 | 631.57萬(wàn) | 8.24% | 360.69萬(wàn) | 8.06% | 270.88萬(wàn) | 8.49% | 42.89% |
| 華南 | 254.56萬(wàn) | 3.32% | 144.01萬(wàn) | 3.22% | 110.55萬(wàn) | 3.47% | 43.43% |
| 華中 | 101.03萬(wàn) | 1.32% | 58.60萬(wàn) | 1.31% | 42.43萬(wàn) | 1.33% | 42.00% |
| 西南 | 54.67萬(wàn) | 0.71% | 31.14萬(wàn) | 0.70% | 23.53萬(wàn) | 0.74% | 43.04% |
| 東北 | 20.16萬(wàn) | 0.26% | 11.64萬(wàn) | 0.26% | 8.52萬(wàn) | 0.27% | 42.27% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 3.03萬(wàn) | 0.04% | 3.54萬(wàn) | 0.08% | -5115.19 | -0.02% | -16.87% |
| 西北 | 2964.60 | 0.00% | 1684.24 | 0.00% | 1280.36 | 0.00% | 43.19% |
評(píng)論
圖片
表情
