福建億能電力科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電能質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)及集成 | 466.79萬 | 39.67% | 236.65萬 | 47.82% | 230.13萬 | 33.76% | 49.30% |
| 其他系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)收入 | 247.95萬 | 21.07% | 8.96萬 | 1.81% | 238.99萬 | 35.06% | 96.39% |
| 配電線路故障定位系統(tǒng)及集成 | 178.54萬 | 15.17% | 113.03萬 | 22.84% | 65.51萬 | 9.61% | 36.69% |
| 配件銷售收入 | 177.82萬 | 15.11% | 107.99萬 | 21.82% | 69.83萬 | 10.24% | 39.27% |
| 電壓監(jiān)測儀管理系統(tǒng)及集成 | 104.37萬 | 8.87% | 27.77萬 | 5.61% | 76.60萬 | 11.24% | 73.39% |
| 物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)及集成 | 1.17萬 | 0.10% | 5039.46 | 0.10% | 6613.22 | 0.10% | 56.75% |
評論
圖片
表情
