哈爾濱電氣股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)境內(nèi) | 199.72億 | 81.04 |
| 中國(guó)境外 | 46.71億 | 18.96 |
| (巴基斯坦伊斯蘭共和國(guó)) | 9.97億 | 4.05 |
| (土耳其共和國(guó)) | 14.76億 | 5.99 |
| (阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)) | 12.14億 | 4.92 |
| (厄瓜多爾共和國(guó)) | 6230.00萬(wàn) | 0.25 |
| (伊拉克共和國(guó)) | 1.40億 | 0.57 |
| (其他國(guó)家) | 7.83億 | 3.18 |
評(píng)論
圖片
表情
