西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 199.57億 | 81.82% | 152.30億 | 85.62% | 47.27億 | 71.59% | 23.69% |
| 南方 | 27.63億 | 11.33% | 15.79億 | 8.88% | 11.84億 | 17.93% | 42.84% |
| 東北 | 11.35億 | 4.65% | 6.49億 | 3.65% | 4.86億 | 7.37% | 42.84% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5.12億 | 2.10% | 3.16億 | 1.78% | 1.96億 | 2.96% | 38.22% |
| 出口 | 2397.08萬(wàn) | 0.10% | 1370.12萬(wàn) | 0.08% | 1026.96萬(wàn) | 0.16% | 42.84% |
評(píng)論
圖片
表情
