國產(chǎn)中大型車2024年11月電動車銷量排行榜
共
30個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-11-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 28433 | 202286 | |
| 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 23156 | 113672 | |
| 18.68-21.88萬 | 小鵬 | 6950 | 7472 | |
| 25.90-32.90萬 | 極氪 | 6603 | 92289 | |
| 13.59-15.99萬 | 長安啟源 | 5073 | 49942 | |
| 16.08-21.68萬 | ARCFOX極狐 | 4459 | 16989 | |
| 16.58-22.88萬 | 吉利銀河 | 3681 | 30234 | |
| 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 3557 | 7818 | |
| 13.16-19.96萬 | 東風(fēng)奕派 | 3406 | 24590 | |
| 26.58-42.99萬 | 阿維塔 | 2940 | 23169 | |
| 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 2344 | 19349 | |
| 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 2331 | 21201 | |
| 11.98-18.49萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 2212 | 7339 | |
| 12.38-21.98萬 | 榮威 | 2086 | 30812 | |
| 18.68-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 1097 | 5968 | |
| 39.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1058 | 1816 | |
| 20.99-29.99萬 | 極越 | 1030 | 3893 | |
| 20.39-25.99萬 | 昊鉑 | 960 | 5916 | |
| 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 614 | 5784 | |
| 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 411 | 6406 |
評論
圖片
表情
