中國南玻集團股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳琳 | 董事長,董事 | 碩士 | 女 | 51 | 2016-11-19至今 | 0.00 | 162.3萬 | 2020-05-23 |
王文欣 | 副總裁,財務總監(jiān) | 碩士 | 女 | 46 | 2022-05-16至今 | 381.2萬 | 15.46萬 | 2022-05-18 |
何進 | 常務副總裁 | 碩士 | 男 | 52 | 2022-05-16至今 | 806.4萬 | 89.76萬 | 2022-08-16 |
姚壯和 | 董事 | 本科 | 男 | 65 | 2020-05-21至今 | 30.00萬 | - | 2020-05-22 |
沈成方 | 董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2022-08-03至今 | 0.00 | - | 2022-08-04 |
張敏 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 47 | 2022-11-25至今 | 30.00萬 | - | 2022-11-26 |
沈云樵 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-03-16至今 | 23.75萬 | - | 2023-03-17 |
程靖剛 | 董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2020-05-21至今 | 0.00 | - | 2020-05-22 |
程細寶 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2016-01-21至今 | 0.00 | - | 2020-05-22 |
朱乾宇 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 49 | 2019-04-10至今 | 30.00萬 | - | 2020-05-22 |
李江華 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2019-04-01至今 | 212.2萬 | - | 2020-05-23 |
孟莉莉 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 46 | 2020-05-21至今 | 0.00 | - | 2020-05-22 |
戴平生 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-07-09至今 | 190.7萬 | - | 2021-07-10 |
陳春燕 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 42 | 2022-09-26至今 | 117.6萬 | 4.927萬 | 2022-09-27 |
評論
圖片
表情

陳琳