無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對外投資公司
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2011-12-2 | 51% | 7650萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2009-7-30 | 51% | 5100萬元人民幣 | 51% | 江蘇省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-5-28 | 2% | 6044.0133萬元人民幣 | 2% | 天津市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-9-28 | 1.5639% | 856.4204萬元人民幣 | 1.5639% | 遼寧省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-4-6 | - | 26.95425萬元人民幣 | 0.0543% | 江蘇省 | 金融業(yè) |
評論
圖片
表情
