東方電子集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電網(wǎng)自動化系統(tǒng) | 12.23億 | 35.76% | 7.96億 | 36.11% | 4.27億 | 35.13% | 34.92% |
| 智能用電及電能信息管理系統(tǒng) | 10.37億 | 30.33% | 6.63億 | 30.08% | 3.74億 | 30.79% | 36.08% |
| 信息管理系統(tǒng) | 5.00億 | 14.63% | 3.06億 | 13.90% | 1.94億 | 15.95% | 38.75% |
| 電力信息及網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng) | 2.42億 | 7.09% | 1.71億 | 7.78% | 7079.37萬 | 5.83% | 29.22% |
| 其他 | 1.86億 | 5.43% | 1.22億 | 5.52% | 6401.45萬 | 5.27% | 34.49% |
| 節(jié)能環(huán)保管理系統(tǒng) | 1.71億 | 5.01% | 1.30億 | 5.88% | 4156.67萬 | 3.42% | 24.29% |
| 租賃 | 5985.54萬 | 1.75% | 1597.11萬 | 0.72% | 4388.43萬 | 3.61% | 73.32% |
評論
圖片
表情
