北汽福田汽車股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輕卡 | 347.70億 | 63.25% | 314.73億 | 63.73% | 32.97億 | 58.95% | 9.48% |
| 發(fā)動機 | 53.97億 | 9.82% | 53.27億 | 10.79% | 7083.15萬 | 1.27% | 1.31% |
| 其他 | 47.37億 | 8.62% | 38.63億 | 7.82% | 8.75億 | 15.64% | 18.46% |
| 輕客 | 39.88億 | 7.25% | 32.35億 | 6.55% | 7.53億 | 13.47% | 18.89% |
| 中重卡 | 20.35億 | 3.70% | 18.68億 | 3.78% | 1.66億 | 2.98% | 8.18% |
| 大中客 | 20.32億 | 3.70% | 19.62億 | 3.97% | 6998.44萬 | 1.25% | 3.44% |
| 配件 | 19.59億 | 3.56% | 16.02億 | 3.24% | 3.57億 | 6.38% | 18.21% |
| 沖壓件 | 3672.62萬 | 0.07% | 3146.48萬 | 0.06% | 526.14萬 | 0.09% | 14.33% |
| 重型機械 | 1602.54萬 | 0.03% | 1556.29萬 | 0.03% | 46.25萬 | 0.01% | 2.89% |
| 交叉型乘用車 | 379.82萬 | 0.01% | 616.28萬 | 0.01% | -236.46萬 | -0.04% | -62.26% |
評論
圖片
表情
