上海城地香江數(shù)據(jù)科技股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
謝曉東 | 43.8729% | 3224.6557萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | 16.38% | 1997-04-26 |
盧靜芳 | 10.9682% | 806.1639萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | 3.11% | 1997-04-26 |
| 10.0703% | 740.1639萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - | |
余艇 | 9.6353% | 708.1967萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | 1.7% | 2011-08-08 |
| 5.6206% | 413.1147萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - | |
馮亞 | 4.0147% | 295.082萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
| 3.2118% | 236.0656萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | 100% | - | |
宋亞會(huì) | 2.4088% | 177.0492萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | 0.9% | 2011-08-08 |
劉國(guó)鋒 | 2.4088% | 177.0492萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
趙利軍 | 2.4088% | 177.0492萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
鄒俊明 | 1.6059% | 118.0328萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
謝曙東 | 1.2044% | 88.5246萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
宋建如 | 0.8029% | 59.0164萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
蔣岳娟 | 0.8029% | 59.0164萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
徐美華 | 0.8029% | 59.0164萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
衛(wèi)方妹 | 0.1606% | 11.8033萬(wàn)元人民幣 | 1997-04-26 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

謝曉東