遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 88.63億 | 51.66% | 73.89億 | 51.97% | 14.74億 | 50.18% | 16.63% |
| 華北地區(qū) | 29.91億 | 17.44% | 23.13億 | 16.26% | 6.79億 | 23.11% | 22.69% |
| 西北地區(qū) | 13.57億 | 7.91% | 11.29億 | 7.94% | 2.28億 | 7.77% | 16.81% |
| 華南地區(qū) | 11.16億 | 6.50% | 10.40億 | 7.31% | 7599.32萬(wàn) | 2.59% | 6.81% |
| 西南地區(qū) | 10.29億 | 6.00% | 8.78億 | 6.18% | 1.51億 | 5.13% | 14.63% |
| 華中地區(qū) | 9.19億 | 5.35% | 7.65億 | 5.38% | 1.53億 | 5.22% | 16.69% |
| 東北地區(qū) | 4.30億 | 2.50% | 3.53億 | 2.48% | 7706.01萬(wàn) | 2.62% | 17.94% |
| 國(guó)際 | 3.97億 | 2.31% | 3.01億 | 2.11% | 9618.92萬(wàn) | 3.28% | 24.24% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5476.33萬(wàn) | 0.32% | 5169.16萬(wàn) | 0.36% | 307.18萬(wàn) | 0.10% | 5.61% |
評(píng)論
圖片
表情
