新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液態(tài)奶 | 2.33億 | 33.98% | 1.83億 | 35.84% | 4961.19萬 | 28.52% | 21.30% |
| 皮棉 | 1.96億 | 28.57% | 1.95億 | 38.20% | 43.32萬 | 0.25% | 0.22% |
| 棉種 | 1.16億 | 16.96% | 3341.67萬 | 6.53% | 8280.74萬 | 47.60% | 71.25% |
| 牛奶 | 5003.46萬 | 7.30% | 2995.30萬 | 5.86% | 2008.16萬 | 11.54% | 40.14% |
| 全脂淡奶粉 | 3092.65萬 | 4.51% | 2591.02萬 | 5.07% | 501.63萬 | 2.88% | 16.22% |
| 甘草制品 | 2259.63萬 | 3.30% | 2387.80萬 | 4.67% | -128.17萬 | -0.74% | -5.67% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1790.31萬 | 2.61% | 572.14萬 | 1.12% | 1218.17萬 | 7.00% | 68.04% |
| 棉籽 | 1165.99萬 | 1.70% | 1057.26萬 | 2.07% | 108.73萬 | 0.63% | 9.33% |
| 短絨 | 292.58萬 | 0.43% | 94.66萬 | 0.19% | 197.91萬 | 1.14% | 67.64% |
| 苗木 | 279.78萬 | 0.41% | 115.43萬 | 0.23% | 164.35萬 | 0.94% | 58.74% |
| 糧食種 | 101.19萬 | 0.15% | 74.07萬 | 0.14% | 27.13萬 | 0.16% | 26.81% |
| 其他-代加工棉種皮棉 | 56.36萬 | 0.08% | 43.93萬 | 0.09% | 12.43萬 | 0.07% | 22.06% |
| 其他-毛糧 | 2100.00 | 0.00% | 4294.77 | 0.00% | -2194.77 | -0.00% | -104.51% |
評論
圖片
表情
