米高集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023-11-30)
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 銷(xiāo)售產(chǎn)品 | 22.78億 | 99.76 |
| (氯化鉀) | 19.48億 | 85.32 |
| (硫酸鉀) | 2.50億 | 10.96 |
| (硝酸鉀) | 235.00萬(wàn) | 0.10 |
| (復(fù)合肥) | 836.00萬(wàn) | 0.37 |
| (其他) | 6882.00萬(wàn) | 3.01 |
| 提供生產(chǎn)服務(wù) | 542.00萬(wàn) | 0.24 |
評(píng)論
圖片
表情
