天津壹鳴環(huán)境科技股份有限公司股東信息
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紀(jì)濤 | 35.8499% | 2320.3萬元人民幣 | - | - | - | 47.9883% | 2008-06-19 |
法人股東(3方) | 22.7472% | 1472.2556萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
| 14.763% | 955.5萬元人民幣 | - | - | - | 14.763% | - | |
| 14.1635% | 916.7萬元人民幣 | - | - | - | 14.1635% | - | |
張曙光 | 4.3648% | 282.5萬元人民幣 | - | - | - | 4.3648% | 2008-06-19 |
王學(xué)科 | 3.0129% | 195.0萬元人民幣 | - | - | - | 3.0129% | 2008-06-19 |
運玉曉 | 2.4721% | 160.0萬元人民幣 | - | - | - | 2.4721% | 2008-06-19 |
劉連勝 | 1.236% | 80.0萬元人民幣 | - | - | - | 1.236% | 2008-06-19 |
王建偉 | 0.927% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.927% | 2008-06-19 |
自然人股東(1方) | 0.4635% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

紀(jì)濤