山東華佑畜牧股份有限公司股東信息
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
田榮昌 | 22.8043% | 3870.0萬元人民幣 | 2013-07-26 | - | - | - | - |
| 2.357% | 400.0萬元人民幣 | 2013-07-26 | - | - | - | - | |
張洪軍 | 0.0589% | 10.0萬元人民幣 | 2012-08-29 | - | - | - | - |
王新民 | - | - | - | - | - | - | - |
張寶芳 | - | - | - | - | - | - | - |
許金霞 | - | - | - | - | - | - | - |
于新民 | - | - | - | - | - | - | - |
盧麗華 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 11.76% | - | |
劉九軒 | - | - | - | - | - | - | - |
張梅芳 | - | - | - | - | - | - | - |
張華 | - | - | - | - | - | - | - |
王金花 | - | - | - | - | - | - | - |
郭金鵬 | - | - | - | - | - | - | - |
田榮鑫 | - | - | - | - | - | - | - |
丁寶勝 | - | - | - | - | - | - | - |
李本帥 | - | - | - | - | - | - | - |
陳萬華 | - | - | - | - | - | - | - |
宋延芝 | - | - | - | - | - | - | - |
孟德亮 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

田榮昌