國(guó)產(chǎn)小型SUV7月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-11
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 12451 | 84504 | |
| 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 3366 | 10563 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 2530 | 19477 | |
| 15.49-19.99萬(wàn) | smart | 2071 | 12288 | |
| 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1507 | 3961 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 380 | 2547 | |
| 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 367 | 3317 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 208 | 1083 | |
| 20.08-26.38萬(wàn) | 沃爾沃 | 124 | 649 | |
| 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 121 | 1326 | |
| 22.39-27.99萬(wàn) | MINI | 50 | 827 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 11 | 378 |
評(píng)論
圖片
表情
