飛利富科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地面插座 | 9522.80萬 | 66.61% | 7627.15萬 | 64.37% | 1895.65萬 | 77.42% | 19.91% |
| 墻壁開關(guān) | 3002.80萬 | 21.00% | 2815.45萬 | 23.76% | 187.35萬 | 7.65% | 6.24% |
| 桌面插座 | 931.64萬 | 6.52% | 742.09萬 | 6.26% | 189.55萬 | 7.74% | 20.35% |
| 功能件 | 466.86萬 | 3.27% | 368.95萬 | 3.11% | 97.91萬 | 4.00% | 20.97% |
| 缸體 | 313.52萬 | 2.19% | 257.64萬 | 2.17% | 55.88萬 | 2.28% | 17.82% |
| 其他 | 59.50萬 | 0.42% | 37.32萬 | 0.31% | 22.18萬 | 0.91% | 37.28% |
評(píng)論
圖片
表情
