國產(chǎn)緊湊型SUV2023年11月電動車銷量排行榜
共
64個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.98-18.98萬 | 比亞迪 | 34904 | |
| 2 | 11.98-16.38萬 | 比亞迪 | 30751 | |
| 3 | 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 23291 | |
| 4 | 9.98-18.98萬 | 埃安 | 22355 | |
| 5 | 10.98-15.98萬 | 比亞迪 | 20317 | |
| 6 | 12.58-18.48萬 | 豐田 | 20044 | |
| 7 | 17.68-26.38萬 | 豐田 | 17486 | |
| 8 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 17455 | |
| 9 | 12.98-18.48萬 | 豐田 | 13521 | |
| 10 | 17.38-26.48萬 | 豐田 | 12932 | |
| 11 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 12690 | |
| 12 | 12.57-17.07萬 | 吉利汽車 | 11546 | |
| 13 | 12.57-18.57萬 | 吉利銀河 | 8473 | |
| 14 | 9.98-15.18萬 | 哪吒汽車 | 7091 | |
| 15 | 16.58-19.28萬 | 哈弗 | 6025 | |
| 16 | 16.18-22.58萬 | 現(xiàn)代 | 4800 | |
| 17 | 18.98-22.98萬 | 極氪 | 4714 | |
| 18 | 14.99-19.99萬 | 埃安 | 4599 | |
| 19 | 14.58-19.58萬 | 紅旗 | 4118 | |
| 20 | 8.99-13.69萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4012 |
評論
圖片
表情
