北京開拓明天科技股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張可一 | 董事長,董事,總經理 | 碩士 | 男 | 44 | 2015-03-06至今 | - | 348.2萬 | 2021-06-02 |
許家軍 | 董事,財務負責人 | 大專 | 男 | 44 | 2015-03-06至今 | - | 6.4萬 | 2021-06-02 |
單長江 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2021-05-18至今 | - | - | 2021-06-02 |
席強 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-05-18至今 | - | - | 2021-06-02 |
趙旖旎 | 董事 | 本科 | 女 | 48 | 2021-05-18至今 | - | - | 2021-06-02 |
仉海軍 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 37 | 2021-05-18至今 | - | 3500 | 2021-06-02 |
張俊寶 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 44 | 2021-05-18至今 | - | 2.5萬 | 2021-06-02 |
劉位信 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 35 | 2018-03-06至今 | - | - | 2021-04-28 |
葉林 | 董事會秘書 | 本科 | 女 | 46 | 2020-05-28至今 | - | - | 2021-05-20 |
評論
圖片
表情

張可一