深圳市拜特科技股份有限公司股東信息
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡德芳 | 33.9016% | 944.16萬(wàn)元人民幣 | 2015-12-26 | - | - | 29.38% | 2000-12-27 |
| 18.851% | 525.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - | |
龔燕 | 8.4452% | 235.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 5% | 2006-02-27 |
| 7.5404% | 210.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 6.39% | 2008-03-17 | |
楊明 | 6.0323% | 168.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-12-31 | - | - | 4.11% | 2017-02-20 |
陳健 | 5.7451% | 160.0萬(wàn)元人民幣 | 2016-11-08 | - | - | 4.87% | - |
葉愛(ài)國(guó) | 5.0973% | 141.96萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
戚林 | 2.6542% | 73.92萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2008-06-02 |
孔國(guó)棟 | 1.6082% | 44.7888萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
巢慶豐 | 1.1341% | 31.584萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
王成 | 0.9652% | 26.88萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2008-06-02 |
吳榮琴 | 0.9169% | 25.536萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2008-06-02 |
袁敏 | 0.8047% | 22.4112萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
楊雨來(lái) | 0.754% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
鄧?yán)?/td> | 0.6032% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2008-05-19 |
許曉光 | 0.6032% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
胡雋 | 0.6032% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2008-05-19 |
賈杭慶 | 0.6032% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
宋繼玲 | 0.6032% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2008-05-19 |
張文強(qiáng) | 0.6032% | 16.8萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

胡德芳