滄州運(yùn)輸集團(tuán)股份公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋吉春 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-07-24至2024-07-23 | - | - | 2021-07-26 |
劉偉忠 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 52 | 2021-07-24至2024-07-23 | - | - | 2022-06-30 |
李申 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2019-08-30至2024-07-23 | - | 160.5萬(wàn) | 2021-07-26 |
曹向東 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2015-07-26至2024-07-23 | - | 145.5萬(wàn) | 2021-07-26 |
張壽昌 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 57 | 2018-07-26至2024-07-23 | - | 30萬(wàn) | 2021-07-26 |
戴國(guó)慶 | 董事 | 本科 | 男 | 67 | 2019-08-30至2024-07-23 | 0.00 | 206萬(wàn) | 2021-07-26 |
劉志昶 | 董事 | 中專 | 男 | 64 | 2019-08-30至2024-07-23 | - | 206萬(wàn) | 2021-07-26 |
李國(guó)行 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 58 | 2019-08-30至2024-07-23 | - | 115.9萬(wàn) | 2021-07-26 |
刁金旺 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-07-24至2024-07-23 | - | - | 2021-07-26 |
朱志強(qiáng) | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 54 | 2021-07-24至2024-07-23 | - | - | 2021-07-26 |
劉斌 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-12-22至2024-07-23 | - | 500 | 2023-12-25 |
趙樹(shù)申 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 56 | 2021-07-24至2024-07-23 | - | - | 2021-07-26 |
高賢軍 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 51 | 2023-04-21至2024-07-23 | - | - | 2023-04-24 |
竇宏增 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 2015-07-26至2024-07-23 | - | 30萬(wàn) | 2021-07-26 |
評(píng)論
圖片
表情

宋吉春