江蘇飛揚(yáng)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 5016.05萬(wàn) | 81.38% | - | - | - | - | - |
| 臺(tái)灣 | 411.22萬(wàn) | 6.67% | - | - | - | - | - |
| 安徽 | 233.32萬(wàn) | 3.79% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 205.64萬(wàn) | 3.34% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 134.71萬(wàn) | 2.19% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 105.75萬(wàn) | 1.72% | - | - | - | - | - |
| 烏茲別克斯坦 | 53.36萬(wàn) | 0.87% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.40萬(wàn) | 0.04% | 2.02萬(wàn) | 100.00% | 3809.48 | 100.00% | 15.86% |
| 上海 | 1.48萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
