卓越商企服務集團有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)管理服務 | 34.84億 | 98.76 |
| (基本物業(yè)管理服務) | 28.15億 | 79.80 |
| (增值服務) | 6.69億 | 18.96 |
| 金融服務收入 | 3573.00萬 | 1.01 |
| 投資物業(yè)租金收入總額 | 816.00萬 | 0.23 |
評論
圖片
表情
