國產(chǎn)緊湊型車2024年10月電動車銷量排行榜
共
49個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 39808 | 402529 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 31942 | 272146 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 22055 | 179684 | |
| 11.98-15.58萬 | 小鵬 | 10203 | 20743 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 10127 | 98398 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 9998 | 74796 | |
| 11.88-16.99萬 | 埃安 | 9128 | 117885 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 7836 | 80216 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 7397 | 89239 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 6635 | 59994 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 6366 | 65703 | |
| 9.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 5302 | 52116 | |
| 12.78-42.03萬 | 領克 | 4464 | 43335 | |
| 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 2525 | 16356 | |
| 11.28-16.89萬 | 別克 | 2265 | 44127 | |
| 10.99-14.99萬 | 奇瑞 | 2248 | 21472 | |
| 13.98-18.68萬 | MG名爵 | 2030 | 6486 | |
| 7.89-13.69萬 | 長安啟源 | 1912 | 33417 | |
| 11.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 1602 | 15314 | |
| 11.98-16.98萬 | 曹操汽車 | 1302 | 10210 |
評論
圖片
表情
