云南祥云飛龍再生科技股份有限公司股東信息
共
39個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2931% | 3000.0萬元人民幣 | 2008-11-27 | - | - | 0.0329% | 1998-03-18 | |
| 3.1776% | 2894.7368萬元人民幣 | 2013-09-17 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 2.8887% | 2631.5789萬元人民幣 | 2013-08-15 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 2.2832% | 2080.0萬元人民幣 | 2013-09-05 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 2.0104% | 1831.4855萬元人民幣 | 2011-10-31 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.6752% | 1526.122萬元人民幣 | 2012-12-21 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.6172% | 1473.2965萬元人民幣 | 2012-12-21 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.5499% | 1411.9705萬元人民幣 | 2012-09-05 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.4509% | 1321.717萬元人民幣 | 2012-12-21 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.2129% | 1104.9724萬元人民幣 | 2012-12-21 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.204% | 1096.8774萬元人民幣 | 2011-10-31 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.2027% | 1095.6189萬元人民幣 | 2011-10-31 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.1555% | 1052.6316萬元人民幣 | 2013-09-17 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.0977% | 1000.0萬元人民幣 | 2013-06-27 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.0662% | 971.2707萬元人民幣 | 2012-12-21 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 1.011% | 921.0526萬元人民幣 | 2013-09-28 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 0.8086% | 736.6483萬元人民幣 | 2012-12-21 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 0.8086% | 736.6483萬元人民幣 | 2012-09-05 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 0.7222% | 657.8947萬元人民幣 | 2013-09-26 | - | - | - | 1998-03-18 | |
| 0.7222% | 657.8947萬元人民幣 | 2013-07-08 | - | - | - | 1998-03-18 |
評論
圖片
表情
