森松國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地 | 38.86億 | 52.80 |
| 亞洲(中國地除外) | 18.25億 | 24.79 |
| 北美 | 8.64億 | 11.73 |
| 非洲 | 3.36億 | 4.57 |
| 歐洲 | 2.46億 | 3.34 |
| 其他 | 2.03億 | 2.76 |
評論
圖片
表情
