卓越商企服務(wù)集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)管理服務(wù) | 18.29億 | 99.42 |
| (基本物業(yè)管理服務(wù)) | 15.66億 | 85.13 |
| (增值服務(wù)) | 2.63億 | 14.29 |
| 金融服務(wù)收入 | 579.00萬 | 0.31 |
| 投資物業(yè)租金收入總額 | 484.00萬 | 0.26 |
評(píng)論
圖片
表情
