公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC管材管件 | 26.50億 | 49.50% | 20.59億 | 51.71% | 5.91億 | 47.24% | 22.31% |
| PE管材管件 | 13.32億 | 24.87% | 10.92億 | 27.43% | 2.40億 | 19.15% | 18.00% |
| PPR管材管件 | 9.79億 | 18.28% | 5.98億 | 15.02% | 3.81億 | 30.43% | 38.91% |
| 燈具及組件 | 2.07億 | 3.87% | 1.78億 | 4.47% | 2890.90萬 | 2.31% | 13.96% |
| 其他 | 1.21億 | 2.26% | - | - | - | - | - |
| 電器產(chǎn)品 | 6530.34萬 | 1.22% | 5441.72萬 | 1.37% | 1088.62萬 | 0.87% | 16.67% |
評(píng)論
圖片
表情
