山東道恩高分子材料股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于曉寧 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 57 | 2013-12-20至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-08-16 |
蒿文朋 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2013-12-20至2026-08-14 | 30.32萬 | 127.8萬 | 2023-08-16 |
肖輝 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2021-09-08至2026-08-14 | 5.000萬 | - | 2023-08-16 |
王翊民 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-08-15至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-08-16 |
車光 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-08-15至2026-08-14 | 3.330萬 | - | 2023-08-16 |
楊希勇 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 52 | 2023-08-15至2026-08-14 | 3.330萬 | - | 2023-08-16 |
田洪池 | 董事,總經理 | 博士 | 男 | 48 | 2013-12-15至2026-08-14 | 70.24萬 | 125.7萬 | 2023-08-16 |
韓麗梅 | 董事 | 高中 | 女 | 53 | 2013-12-15至2026-08-14 | 0.00 | 7401萬 | 2023-08-16 |
宋慧東 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2019-05-15至2026-08-14 | 5.000萬 | 14.88萬 | 2023-08-16 |
邱煥玲 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 54 | 2023-08-15至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-08-16 |
王斌 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 53 | 2023-08-15至2026-08-14 | 0.00 | - | 2023-08-16 |
王海衛(wèi) | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 41 | 2023-08-15至2026-08-14 | 14.43萬 | - | 2023-08-16 |
鄒遠勇 | 副總經理,財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 59 | 2024-01-26至2026-08-14 | - | - | 2024-01-27 |
王澤方 | 常務副總經理 | 本科 | 男 | 43 | 2021-05-12至2026-08-14 | 50.10萬 | 7.26萬 | 2023-08-16 |
王有慶 | 董事會秘書,副總經理 | 碩士 | 男 | 42 | 2017-11-09至2026-08-14 | 40.02萬 | 8.75萬 | 2023-08-16 |
吳迪 | 副總經理 | 大專 | 女 | 42 | 2017-10-23至2026-08-14 | 30.12萬 | 7萬 | 2023-08-16 |
趙祥偉 | 副總經理 | 大專 | 男 | 45 | 2017-10-23至2026-08-14 | 30.05萬 | 7萬 | 2023-08-16 |
評論
圖片
表情

于曉寧