浙江華康藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木糖醇 | 9.16億 | 65.46% | 6.51億 | 63.71% | 2.66億 | 70.18% | 28.99% |
| 果葡糖漿 | 2.47億 | 17.68% | 2.21億 | 21.61% | 2673.28萬 | 7.06% | 10.80% |
| 山梨糖醇 | 1.38億 | 9.84% | 8704.31萬 | 8.52% | 5070.01萬 | 13.39% | 36.81% |
| 其他產(chǎn)品 | 5214.46萬 | 3.73% | 3464.75萬 | 3.39% | 1749.71萬 | 4.62% | 33.55% |
| 麥芽糖醇 | 4191.80萬 | 2.99% | 2815.01萬 | 2.76% | 1376.79萬 | 3.64% | 32.84% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 424.13萬 | 0.30% | 4.46萬 | 0.00% | 419.67萬 | 1.11% | 98.95% |
評論
圖片
表情
