深圳康泰生物制品股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杜偉民 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2015-09-29至2024-12-28 | 351.5萬 | 2.848億 | 2021-12-30 |
溫飛東 | 副董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 50 | 2021-12-30至2024-12-28 | 211.4萬 | 9.09萬 | 2021-12-30 |
苗向 | 董事,總裁 | 碩士 | 男 | 51 | 2021-12-29至2024-12-28 | 349.9萬 | 188.5萬 | 2021-12-30 |
劉建凱 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 54 | 2015-09-18至2024-12-28 | 357.9萬 | 178.8萬 | 2021-12-30 |
胡克平 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2021-12-29至2024-12-28 | 15.00萬 | - | 2021-12-29 |
李皎予 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2021-12-29至2024-12-28 | 15.00萬 | - | 2021-12-29 |
羅智泉 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2021-12-29至2024-12-28 | 15.00萬 | - | 2021-12-29 |
呂志云 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 60 | 2015-09-29至2024-12-28 | 6.000萬 | 42.09萬 | 2021-12-30 |
蔡早德 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 60 | 2021-12-29至2024-12-28 | 34.17萬 | - | 2021-12-29 |
尹愛萍 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2018-08-21至2024-12-28 | 21.29萬 | - | 2021-12-29 |
周慧 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 52 | 2021-12-30至2024-12-28 | 136.8萬 | 13.53萬 | 2021-12-30 |
陶瑾 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 女 | 41 | 2021-12-30至2024-12-28 | 114.9萬 | 15.23萬 | 2021-12-30 |
評(píng)論
圖片
表情

杜偉民