天津先眾新能源科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 2845.30萬(wàn) | 85.63% | - | - | - | - | - |
| 個(gè)人 | 134.24萬(wàn) | 4.04% | - | - | - | - | - |
| 其他地區(qū)收入 | 117.88萬(wàn) | 3.55% | - | - | - | - | - |
| 上海市 | 66.67萬(wàn) | 2.01% | - | - | - | - | - |
| 廣東省 | 51.33萬(wàn) | 1.54% | - | - | - | - | - |
| 北京市 | 31.29萬(wàn) | 0.94% | - | - | - | - | - |
| 江蘇省 | 25.07萬(wàn) | 0.75% | - | - | - | - | - |
| 河北省 | 17.17萬(wàn) | 0.52% | - | - | - | - | - |
| 淘寶 | 6.93萬(wàn) | 0.21% | - | - | - | - | - |
| 江西省 | 6.77萬(wàn) | 0.20% | - | - | - | - | - |
| 山東省 | 6.33萬(wàn) | 0.19% | - | - | - | - | - |
| 遼寧省 | 6.09萬(wàn) | 0.18% | - | - | - | - | - |
| 福建省 | 5.37萬(wàn) | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 2.15萬(wàn) | 0.06% | - | - | - | - | - |
| 四川省 | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙江省 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
