中國建築國際集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 建筑工程合約及項目管理費(fèi)收入 | 402.15億 | 35.36 |
| (建筑工程合約收入) | 402.15億 | 35.36 |
| 基建項目投資收入及路費(fèi)收入 | 635.93億 | 55.91 |
| (基建投資項目收入) | 635.93億 | 55.91 |
| 外墻工程業(yè)務(wù)收入 | 50.09億 | 4.40 |
| 基建營運(yùn)收入 | 7.75億 | 0.68 |
| 機(jī)械租賃、保險合約及其他業(yè)務(wù)收入 | 41.42億 | 3.64 |
評論
圖片
表情
