鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰局饕獦I(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆干產(chǎn)品 | 2.10億 | 18.97% | 1.02億 | 21.67% | 1.08億 | 29.30% | 51.44% |
| 烘焙類 | 1.78億 | 16.06% | 1.20億 | 25.47% | 5794.30萬(wàn) | 15.71% | 32.58% |
| 魚(yú)糜產(chǎn)品 | 1.57億 | 14.20% | 6720.38萬(wàn) | 14.28% | 9006.90萬(wàn) | 24.42% | 57.27% |
| 肉魚(yú)產(chǎn)品 | 1.53億 | 13.82% | 9371.79萬(wàn) | 19.91% | 5930.41萬(wàn) | 16.08% | 38.76% |
| 蜜餞炒貨產(chǎn)品 | 1.41億 | 12.76% | 8790.34萬(wàn) | 18.67% | 5341.54萬(wàn) | 14.48% | 37.80% |
| 其他類(禮盒、組合裝、月餅禮盒等) | 1.12億 | 10.14% | - | - | - | - | - |
| 素食產(chǎn)品 | 6573.62萬(wàn) | 5.94% | - | - | - | - | - |
| 果干類 | 5236.99萬(wàn) | 4.73% | - | - | - | - | - |
| 薯片產(chǎn)品 | 3764.84萬(wàn) | 3.40% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/a>
鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/div>
0
