中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)的專業(yè)分數(shù)線(2024)
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工科試驗班 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 687/353 | 首選物理,再選化學(xué) | 工科試驗班(計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)、人工智能(科技英才班)、力學(xué)類(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計算機類、電子信息類、網(wǎng)絡(luò)空間安全、理論與應(yīng)用力學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化、能源與動力工程、安全工程、核工程類) | 計算機類(華夏計算機科技英才班)、電子信息類(信息科技英才班)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(網(wǎng)絡(luò)空間科技英才班)、電子信息類(集成電路科技英才班)、人工智能(科技英才班)、力學(xué)類(錢學(xué)森力學(xué)科技英才班)、計算機類、電子信息類、網(wǎng)絡(luò)空間安全、理論與應(yīng)用力學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化、能源與動力工程、安全工程、核工程類 |
| 理科試驗班類 | 2024 | 遼寧 | 本科批 | 686/389 | 首選物理,再選化學(xué) | 理科試驗班類(數(shù)學(xué)類(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學(xué)類(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、生物科學(xué)類(貝時璋生命科技英才班)、空間科學(xué)與技術(shù)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、生物科學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、行星科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué)) | 數(shù)學(xué)類(華羅庚數(shù)學(xué)科技英才班)、物理學(xué)類(嚴濟慈物理科技英才班)、化學(xué)類(盧嘉錫化學(xué)科技英才班)、生物科學(xué)類(貝時璋生命科技英才班)、空間科學(xué)與技術(shù)(趙九章現(xiàn)代地球和空間科技英才班)、數(shù)學(xué)類、物理學(xué)類、化學(xué)類、材料類、生物科學(xué)類、空間科學(xué)與技術(shù)、行星科學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、金融學(xué)、工商管理、管理科學(xué) |
| 工科試驗班 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 685/109 | - | 工科試驗班(拔尖計劃英才班) | 拔尖計劃英才班 |
| 理科試驗班類 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 685/109 | - | 理科試驗班類(拔尖計劃科技英才班) | 拔尖計劃科技英才班 |
| 工科試驗班 | 2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 684/1724 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 工科試驗班 | |
| 理科試驗班類 | 2024 | 浙江 | 平行錄取一段 | 681/2221 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 理科試驗班類 | |
| 理科試驗班類 | 2024 | 重慶 | 本科批 | 681/310 | 首選物理,再選化學(xué) | 理科試驗班類 | |
| 工科試驗班 | 2024 | 重慶 | 本科批 | 680/345 | 首選物理,再選化學(xué) | 工科試驗班 | |
| 工科試驗班 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 679/165 | - | 工科試驗班 | |
| 理科試驗班類 | 2024 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 679/165 | - | 理科試驗班類 | |
| 核工程類 | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 677/447 | 首選物理,再選化學(xué) | 核工程類(國家專項) | 國家專項 |
| 工科試驗班 | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 677/447 | 首選物理,再選化學(xué) | 工科試驗班(國家專項) | 國家專項 |
| 工科試驗班 | 2024 | 山東 | 普通類一段 | 676/566 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 工科試驗班 | |
| 理科試驗班類 | 2024 | 山東 | 普通類一段 | 675/598 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 理科試驗班類 | |
| 工科試驗班 | 2024 | 貴州 | 本科批 | 675/209 | 首選物理,再選化學(xué) | 工科試驗班 | |
| 理科試驗班類 | 2024 | 貴州 | 本科批 | 674/232 | 首選物理,再選化學(xué) | 理科試驗班類 | |
| 生物科學(xué)類 | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 671/714 | 首選物理,再選化學(xué) | 生物科學(xué)類(國家專項) | 國家專項 |
| 工科試驗班 | 2024 | 河北 | 本科批 | 670/313 | 首選物理,再選化學(xué) | 工科試驗班 | |
| 行星科學(xué) | 2024 | 重慶 | 本科提前批B段 | 670/761 | 首選物理,再選化學(xué) | 行星科學(xué)(國家專項) | 國家專項 |
| 理科試驗班類 | 2024 | 河北 | 本科批 | 669/341 | 首選物理,再選化學(xué) | 理科試驗班類 |
