廣東九聯(lián)科技股份有限公司股東信息
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹啟軍 | 6.1345% | 3067.272萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | 12.27% | 2001-11-07 |
林榕 | 4.1127% | 2056.364萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | 8.23% | 2001-11-07 |
陳建生 | 1.8182% | 909.091萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 |
賴偉林 | 1.6182% | 809.091萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 |
許華 | 1.6182% | 809.091萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | 3.24% | 2001-11-07 |
張佳軒 | 1.4364% | 718.182萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 |
| 1.0182% | 509.091萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 | |
| 0.8% | 400.0萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 | |
蘇衛(wèi)國 | 0.4182% | 209.091萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 |
胡治紅 | 0.1818% | 90.909萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 |
蔣文 | 0.1455% | 72.727萬元人民幣 | 2009-12-24 | - | - | - | 2001-11-07 |
蔡伍軍 | - | - | - | - | - | - | - |
李書能 | - | - | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

詹啟軍