國產(chǎn)中大型SUV2024年3月電動車銷量排行榜
共
31個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-03-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 3月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 24.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 18512 | 69592 | |
| 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 10768 | 32570 | |
| 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 6392 | 20910 | |
| 23.98-30.28萬 | 方程豹 | 3550 | 11063 | |
| 33.50萬 | 坦克 | 2948 | 10027 | |
| 21.79-30.29萬 | 智己汽車 | 2630 | 8733 | |
| 27.38-32.68萬 | 魏牌 | 2522 | 6715 | |
| 22.89-26.69萬 | 嵐圖汽車 | 2345 | 5938 | |
| 26.39-35.99萬 | 小鵬 | 1393 | 3991 | |
| 30.08-39.08萬 | 阿維塔 | 1260 | 3342 | |
| 16.99-21.39萬 | 別克 | 877 | 2939 | |
| 49.80-59.80萬 | 蔚來 | 802 | 1831 | |
| 30.78-34.78萬 | 領克 | 664 | 2893 | |
| 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 563 | 1115 | |
| 21.99-30.99萬 | 極越 | 511 | 876 | |
| 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 504 | 2259 | |
| 21.39-28.99萬 | 昊鉑 | 494 | 1266 | |
| 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 390 | 980 | |
| 43.80-51.80萬 | 蔚來 | 372 | 513 | |
| 33.39-39.99萬 | Polestar極星 | 369 | 629 |
評論
圖片
表情
