廣東迪生力汽配股份有限公司主要成員
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙瑞貞 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 63 | 2019-01-02至2027-05-20 | 117.2萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
羅潔 | 副董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 女 | 55 | 2019-01-02至2027-05-20 | 189.6萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
姜立標(biāo) | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-05-21至2027-05-20 | 6.000萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
陳進(jìn)軍 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2021-05-21至2027-05-20 | 6.000萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
孫宏彪 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-05-21至2027-05-20 | 6.000萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
SindyYiMinZhao | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 35 | 2014-06-19至2027-05-20 | 189.6萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
周衛(wèi)國(guó) | 董事 | 高中 | 男 | 61 | 2014-06-19至2027-05-20 | 4.800萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
吳秋萍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 中專(zhuān) | 女 | 59 | 2018-05-22至2027-05-20 | 4.800萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
楊海波 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 63 | 2021-05-21至2027-05-20 | 4.800萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
李華棠 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-04-30至2027-05-20 | 15.51萬(wàn) | - | 2024-04-30 |
林子欣 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 38 | 2023-08-28至2027-05-20 | 12.95萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
譚紅建 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 男 | 44 | 2022-08-18至2027-05-20 | 47.26萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
王國(guó)盛 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2022-09-26至2027-05-20 | 46.39萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
秦婉淇 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 34 | 2020-01-13至2027-05-20 | 52.45萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
李碧嬋 | 副總經(jīng)理 | 大專(zhuān) | 女 | 35 | 2014-06-19至2027-05-20 | 48.69萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
張丹 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 36 | 2018-05-22至2027-05-20 | 37.00萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
朱東奇 | 董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 女 | 33 | 2022-04-08至2027-05-20 | 29.57萬(wàn) | - | 2024-05-22 |
評(píng)論
圖片
表情

趙瑞貞