SUV10月銷量排行榜(2023)
共
318個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-10-31
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 34799 | 310939 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 30615 | 248285 | |
| 11.98-20.26萬 | 埃安 | 27132 | 190684 | |
| 26.64-36.39萬 | 特斯拉 | 26353 | 346462 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 25928 | 173524 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 22304 | 205084 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 22202 | 150567 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 21704 | 145542 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 21350 | 161561 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 20132 | 127805 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 16326 | 138583 | |
| 19.87-26.08萬 | 大眾 | 16022 | 124244 | |
| 31.98-37.98萬 | 理想汽車 | 15525 | 97062 | |
| 9.78-15.99萬 | 奇瑞 | 15010 | 96846 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 14532 | 90409 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 14248 | 113370 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 14167 | 117223 | |
| 11.99-16.79萬 | 哈弗 | 13796 | 103080 | |
| 12.59-17.49萬 | 日產(chǎn) | 13559 | 85482 | |
| 42.98-45.98萬 | 理想汽車 | 12756 | 87509 |
評論
圖片
表情
