緊湊型SUV4月銷量排行榜(2025)
共
134個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-05-16
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 4月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 23123 | 102107 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 20668 | 86271 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 16072 | 53638 | |
| 16.98-26.38萬 | 豐田 | 15446 | 58982 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 14263 | 65805 | |
| 9.28-11.88萬 | 吉利汽車 | 14230 | 55250 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 12400 | 53365 | |
| 11.58-14.78萬 | 比亞迪 | 12286 | 52125 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 11969 | 58684 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 11573 | 44014 | |
| 10.38-13.68萬 | 吉利銀河 | 11114 | 53400 | |
| 11.39-13.99萬 | 長安 | 10729 | 64397 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 10623 | 44912 | |
| 11.28-14.88萬 | 吉利銀河 | 9792 | 40765 | |
| 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 9178 | 35914 | |
| 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 8971 | 9812 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 8228 | 38804 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 8191 | 36233 | |
| 11.99-14.59萬 | 深藍(lán)汽車 | 7549 | 25333 | |
| 8.99-11.09萬 | 長安 | 7447 | 20505 |
評論
圖片
表情
