長(zhǎng)纜科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2013年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 1.24億 | 31.65% | - | - | - | - | - |
| 華北 | 8435.27萬(wàn) | 21.57% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 8140.74萬(wàn) | 20.82% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 3793.86萬(wàn) | 9.70% | - | - | - | - | - |
| 西北 | 2467.35萬(wàn) | 6.31% | - | - | - | - | - |
| 西南 | 2267.49萬(wàn) | 5.80% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 1624.38萬(wàn) | 4.15% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
