福田實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國內(nèi)地 | 20.46億 | 33.80 |
| 其他地區(qū) | 9.85億 | 16.27 |
| 斯里蘭卡 | 9.78億 | 16.16 |
| 中國香港 | 7.85億 | 12.96 |
| 美洲 | 5.25億 | 8.67 |
| 韓國 | 3.40億 | 5.62 |
| 中國臺灣 | 3.20億 | 5.29 |
| 歐洲 | 7490.00萬 | 1.24 |
評論
圖片
表情
