攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釩產(chǎn)品 | 58.14億 | 38.54% | 39.49億 | 39.44% | 18.65億 | 83.27% | 32.08% |
| 鈦白粉 | 36.47億 | 24.17% | 33.70億 | 33.66% | 2.77億 | 12.38% | 7.60% |
| 電 | 19.17億 | 12.71% | 18.48億 | 18.46% | 6881.33萬(wàn) | 3.07% | 3.59% |
| 鈦精礦 | 18.23億 | 12.09% | - | - | - | - | - |
| 鈦渣 | 8.74億 | 5.79% | 8.46億 | 8.44% | 2867.07萬(wàn) | 1.28% | 3.28% |
| 其他 | 7.47億 | 4.95% | - | - | - | - | - |
| 鋼材及鋼材制品 | 2.64億 | 1.75% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
