江蘇華綠生物科技股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2022年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 6.01億 | 80.03% | 4.74億 | 75.41% | 1.27億 | 103.69% | 21.15% |
| 真姬菇 | 1.10億 | 14.66% | 1.20億 | 19.12% | -1005.58萬 | -8.20% | -9.12% |
| 舞茸 | 2085.19萬 | 2.77% | 1598.62萬 | 2.54% | 486.57萬 | 3.97% | 23.33% |
| 海鮮菇 | 1219.21萬 | 1.62% | 1167.51萬 | 1.86% | 51.70萬 | 0.42% | 4.24% |
| 蟲草花 | 471.18萬 | 0.63% | 441.90萬 | 0.70% | 29.28萬 | 0.24% | 6.21% |
| 其他 | 141.02萬 | 0.19% | 174.65萬 | 0.28% | -33.63萬 | -0.27% | -23.85% |
| 禮品盒 | 73.48萬 | 0.10% | 54.29萬 | 0.09% | 19.19萬 | 0.16% | 26.12% |
| 其他業(yè)務收入 | 1.81萬 | 0.00% | 1.81萬 | 0.00% | -0.00 | -0.00% | -0.00% |
評論
圖片
表情
