小型SUV7月銷量排行榜(2023)
共
53個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.58-11.98萬 | 吉利汽車 | 6520 | 52851 | |
| 11.99-15.29萬 | 本田 | 6209 | 23397 | |
| 11.86-13.98萬 | 領(lǐng)克 | 5276 | 36064 | |
| 8.48-11.18萬 | 廣汽傳祺 | 3959 | 28802 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 3648 | 22416 | |
| 7.99-9.99萬 | 長安 | 3358 | 33646 | |
| 7.98-8.98萬 | 寶駿 | 3254 | 6131 | |
| 13.29-15.29萬 | 本田 | 3054 | 20541 | |
| 7.39-10.38萬 | 哪吒汽車 | 2583 | 22272 | |
| 6.99-10.19萬 | 奇瑞 | 2532 | 16241 | |
| 4.97-7.57萬 | 東風(fēng)納米 | 2512 | 14466 | |
| 20.99-28.99萬 | smart | 2400 | 3347 | |
| 5.59-8.49萬 | 奇瑞 | 2244 | 11588 | |
| 17.90-28.49萬 | smart | 1892 | 24485 | |
| 6.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 1591 | 11638 | |
| 10.99-12.99萬 | 吉利汽車 | 1527 | 11140 | |
| 22.28-26.10萬 | 奧迪 | 1491 | 11946 | |
| 5.68-8.58萬 | 大運(yùn) | 1396 | 7817 | |
| 9.58-11.38萬 | 比亞迪 | 1355 | 3218 | |
| 15.28-19.28萬 | 豐田 | 1026 | 7899 |
評論
圖片
表情
