江西遠(yuǎn)東藥業(yè)股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐華平 | 84.7519% | 4441.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 84.75% | 2002-12-05 |
徐海 | 10% | 524.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 10% | 2016-02-24 |
曹建國(guó) | 1.584% | 83.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 1.59% | 2016-07-01 |
黃冬梅 | 1.2977% | 68.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 1.3% | 2016-07-01 |
陶俊華 | 0.5725% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 0.57% | 2016-07-01 |
潘建華 | 0.5725% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 0.57% | 2016-07-01 |
程家梁 | 0.5725% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 0.57% | 2016-07-01 |
魏春勤 | 0.458% | 24.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 0.46% | 2016-07-01 |
王鵬 | 0.1908% | 10.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-12-22 | - | - | 0.19% | 2016-07-01 |
評(píng)論
圖片
表情

徐華平