上海世茂股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2014年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商業(yè)地產銷售 | 81.10億 | 63.86% | 45.42億 | 61.02% | 35.68億 | 67.87% | 44.00% |
| 住宅銷售 | 35.67億 | 28.09% | 26.84億 | 36.07% | 8.83億 | 16.79% | 24.75% |
| 房地產租賃 | 4.26億 | 3.36% | 5281.26萬 | 0.71% | 3.73億 | 7.10% | 87.61% |
| 電影院業(yè)務 | 2.33億 | 1.84% | 1.01億 | 1.36% | 1.32億 | 2.52% | 56.67% |
| 物業(yè)管理 | 1.62億 | 1.28% | 78.44萬 | 0.01% | 1.61億 | 3.07% | 99.52% |
| 酒店服務業(yè)務 | 1.11億 | 0.87% | 3930.90萬 | 0.53% | 7151.32萬 | 1.36% | 64.53% |
| 其他 | 7200.56萬 | 0.57% | 540.49萬 | 0.07% | 6660.06萬 | 1.27% | 92.49% |
| 百貨業(yè)務 | 1866.18萬 | 0.15% | 1699.55萬 | 0.23% | 166.63萬 | 0.03% | 8.93% |
評論
圖片
表情
