湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2013年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2013-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳湖炸藥 | 2.45億 | 27.68% | 1.16億 | 22.26% | 1.29億 | 35.45% | 52.59% |
| 膨湖硝銨炸藥 | 1.64億 | 18.52% | 6506.81萬(wàn) | 12.46% | 9903.49萬(wàn) | 27.22% | 60.35% |
| 震源藥柱 | 1.22億 | 13.75% | 6629.05萬(wàn) | 12.69% | 5557.09萬(wàn) | 15.27% | 45.60% |
| 硝酸銨磷 | 9600.15萬(wàn) | 10.83% | 8622.59萬(wàn) | 16.51% | 977.56萬(wàn) | 2.69% | 10.18% |
| 硝酸銨 | 8718.81萬(wàn) | 9.84% | 7744.74萬(wàn) | 14.83% | 974.07萬(wàn) | 2.68% | 11.17% |
| 改性銨油炸藥 | 7053.28萬(wàn) | 7.96% | 3330.78萬(wàn) | 6.38% | 3722.50萬(wàn) | 10.23% | 52.78% |
| 爆破服務(wù) | 3900.15萬(wàn) | 4.40% | 2822.49萬(wàn) | 5.40% | 1077.66萬(wàn) | 2.96% | 27.63% |
| 納米碳酸鈣 | 2898.67萬(wàn) | 3.27% | 2249.90萬(wàn) | 4.31% | 648.77萬(wàn) | 1.78% | 22.38% |
| 紙箱及塑料制品 | 2217.51萬(wàn) | 2.50% | 1939.22萬(wàn) | 3.71% | 278.29萬(wàn) | 0.76% | 12.55% |
| 管類(lèi)及索類(lèi) | 1070.15萬(wàn) | 1.21% | 730.03萬(wàn) | 1.40% | 340.12萬(wàn) | 0.93% | 31.78% |
| 運(yùn)輸服務(wù) | 29.80萬(wàn) | 0.03% | 23.18萬(wàn) | 0.04% | 6.62萬(wàn) | 0.02% | 22.21% |
評(píng)論
圖片
表情
