南寧糖業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自產(chǎn)糖 | 29.53億 | 80.62% | 28.34億 | 93.75% | 1.20億 | 75.86% | 4.05% |
| 紙制品 | 2.27億 | 6.19% | 1.89億 | 6.25% | 3807.58萬(wàn) | 24.14% | 16.78% |
| 其他 | 2.18億 | 5.95% | - | - | - | - | - |
| 貿(mào)易 | 1.15億 | 3.15% | - | - | - | - | - |
| 運(yùn)輸業(yè) | 1.08億 | 2.95% | - | - | - | - | - |
| 加工糖 | 4170.39萬(wàn) | 1.14% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
